サイズ
GRAV 柔術着サイズガイド
柔術着のジャケット・パンツの寸法一覧と、採寸箇所の図解をまとめています。
サイズ比較(列ハイライト)も可能です。
サイズ比較(列ハイライト)も可能です。
まずは適正サイズを確認
以下は GRAV 柔術着を選ぶ際の「最初の目安」です。
体型(細身・がっしり)やフィットの好みによって前後します。可能であれば採寸をおすすめします。
体型(細身・がっしり)やフィットの好みによって前後します。可能であれば採寸をおすすめします。
身長 × 体重で見るおすすめサイズ
参考目安です。最終判断は採寸・洗濯後の変化も踏まえてください。
| 身長 / 体重 | 推奨サイズ |
|---|---|
| 155〜165cm / 50〜65kg | A0 〜 A1 |
| 165〜172cm / 60〜72kg | A1 |
| 170〜177cm / 65〜80kg | A1 〜 A2 |
| 175〜182cm / 75〜90kg | A2 〜 A3 |
| 180〜190cm / 85〜100kg | A3 〜 A4 |
サイズ比較(列ハイライト)
※複数選択できます。解除も同じボタンで可能です。
ジャケットサイズ
ジャケットサイズ一覧
| 項目 / Size | A00 | A00L | A00W | A0 | A0L | A0W | A1F | A1 | A1L | A1W | A2F | A2 | A2L | A2W | A3 | A3L | A3W | A4 | A4L | A4W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裄丈 (Sleeve) | 73 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 |
| 袖口 (Cuff) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 胸囲 (Chest) | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| 腰 (Waist) | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| 着丈 (Length) | 64 | 68 | 66 | 68 | 70 | 68 | 70 | 72 | 74 | 72 | 75 | 75 | 77 | 75 | 78 | 80 | 78 | 80 | 80 | 84 |
| 裾幅 (Bottom) | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 62 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 |
パンツサイズ
パンツサイズ一覧
| 項目 / Size | A00 | A00L | A00W | A0 | A0L | A0W | A1F | A1 | A1L | A1W | A2F | A2 | A2L | A2W | A3 | A3L | A3W | A4 | A4L | A4W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト (Waist) | 90 | 92 | 94 | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 104 | 102 | 104 | 104 | 108 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 116 |
| 股上 (Rise) | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 尻 (Hip) | 104 | 106 | 110 | 110 | 112 | 116 | 114 | 116 | 118 | 122 | 118 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | 130 | 130 | 130 | 134 |
| 股下 (Inseam) | 61 | 63 | 61 | 65 | 67 | 65 | 67 | 69 | 71 | 69 | 73 | 73 | 75 | 73 | 77 | 77 | 75 | 79 | 77 | 75 |
| 裾幅 (Hem) | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 丈 (Length) | 82 | 84 | 82 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 92 | 90 | 94 | 94 | 97 | 94 | 99 | 102 | 99 | 104 | 107 | 104 |
※ 表記は平置き実寸(cm)です。製造工程・洗濯条件により個体差が出る場合があります。